Opis proizvoda
Vruće pocinčana čelična cijev prvo se ispere kiselinom, ukloni željezni oksid na površini čelične cijevi, a zatim kroz čišćenje miješanom vodenom otopinom amonijevog klorida i cinkovog klorida, a zatim u spremnik za vruće potapanje.
To također može biti čelična cijev šupljeg presjeka izrađena hladnim savijanjem toplo valjane ili hladno valjane pocinčane čelične trake i zatim visokofrekventnim zavarivanjem. Proizvodni proces cijevi je jednostavan, proizvodna učinkovitost je visoka, raznolike specifikacije su brojne, a oprema je manja, ali čvrstoća je općenito niža od one bešavne čelične cijevi.
Standard i stupanj
| BS1378:1985 Svjetlo (vruće pocinčane cijevi) | ||||||||||
| Nazivni promjer | Vanjski promjer | Debljina stijenke | Teorijska težina (6M/kom) | |||||||
| Maks. | Min. | Maks. | Min. | Plain End | Vijcima i utičnicama | |||||
| inč | Mm | inč | inč | mm | Mm | inč | Mm | kg/m | kg/kom | kg/kom |
| 1/2 | 15 | 0.843 | 0.827 | 21.4 | 21.0 | 0.080 | 2.0 | 0.947 | 5.682 | 5.691 |
| 3/4 | 20 | 1.059 | 1.039 | 26.9 | 26.4 | 0.091 | 2.3 | 1.38 | 8.28 | 8.29 |
| 1 | 25 | 1.331 | 1.307 | 33.8 | 33.2 | 0.102 | 2.6 | 1.98 | 11.88 | 11.90 |
| 1¼ | 32 | 1.673 | 1.650 | 42.5 | 41.9 | 0.102 | 2.6 | 2.54 | 15.24 | 15.27 |
| 1½ | 40 | 1.906 | 1.882 | 48.4 | 47.8 | 0.114 | 2.9 | 3.23 | 19.38 | 19.42 |
| 2 | 50 | 2.370 | 2.346 | 60.2 | 59.6 | 0.114 | 2.9 | 4.08 | 24.48 | 24.55 |
| 2½ | 65 | 2.992 | 2.961 | 76.0 | 75.2 | 0.126 | 3.2 | 5.71 | 34.26 | 34.38 |
| 3 | 80 | 3.492 | 3.461 | 88.7 | 87.9 | 0.126 | 3.2 | 6.72 | 40.32 | 40.49 |
| 4 | 100 | 4.484 | 4.449 | 113.9 | 113.0 | 0.142 | 3.6 | 9.75 | 58.50 | 58.75 |
| BS1378:1985 Srednje (vruće pocinčane cijevi) | ||||||||||
| Nazivni promjer | Vanjski promjer | Debljina stijenke | Teorijska težina (6M/kom) | |||||||
| Maks. | Min. | Maks. | Min. | Plain End | Vijcima i utičnicama | |||||
| inč | Mm | inč | inč | Mm | Mm | inč | Mm | kg/m | kg/kom | kg/kom |
| 1/2 | 15 | 0.854 | 0.531 | 21.7 | 21.1 | 0.104 | 2.6 | 1.21 | 7.26 | 7.27 |
| 3/4 | 20 | 1.071 | 1.047 | 27.2 | 26.6 | 0.104 | 2.6 | 1.56 | 9.36 | 9.37 |
| 1 | 25 | 1.347 | 1.315 | 34.2 | 33.4 | 0.128 | 3.2 | 2.41 | 14.46 | 14.48 |
| 1¼ | 32 | 1.689 | 1.658 | 42.9 | 42.1 | 0.128 | 3.2 | 3.10 | 18.60 | 18.63 |
| 1½ | 40 | 1.921 | 1.890 | 48.8 | 48.0 | 0.128 | 3.2 | 3.57 | 21.42 | 21.46 |
| 2 | 50 | 2.349 | 2.354 | 60.8 | 59.8 | 0.144 | 3.6 | 5.03 | 30.18 | 30.25 |
| 2½ | 65 | 3.016 | 2.969 | 76.6 | 75.4 | 0.144 | 3.6 | 6.43 | 38.58 | 38.7 |
| 3 | 80 | 3.524 | 3.469 | 89.5 | 88.1 | 0.160 | 4.0 | 8.37 | 50.22 | 50.39 |
| 4 | 100 | 4.524 | 4.461 | 114.9 | 113.3 | 0.175 | 4.0 | 12.20 | 73.20 | 73.5 |
| 5 | 125 | 5.535 | 5.461 | 140.6 | 138.7 | 0.197 | 5.0 | 16.60 | 99.60 | 100.1 |
| 6 | 150 | 6.539 | 6.461 | 166.1 | 164.1 | 0.197 | 5.0 | 19.70 | 118.20 | 118.8 |
| BS1378:1985 Teški (vruće pocinčane cijevi) | ||||||||||
| Nazivni promjer | Vanjski promjer | Debljina stijenke | Teorijska težina (6M/kom) | |||||||
| Maks. | Min. | Maks. | Min. | Običan kraj | Vijcima i utičnicama | |||||
| inč | Mm | inč | inč | Mm | Mm | inč | Mm | kg/m | kg/kom | kg/kom |
| 1/2 | 15 | 0.854 | 0.531 | 21.7 | 21.1 | 0.128 | 3.2 | 1.44 | 8.64 | 8.70 |
| 3/4 | 20 | 1.071 | 1.047 | 27.2 | 26.6 | 0.128 | 3.2 | 1.87 | 11.22 | 11.28 |
| 1 | 25 | 1.347 | 1.315 | 34.2 | 33.4 | 0.160 | 4.0 | 2.94 | 17.64 | 17.76 |
| 1¼ | 32 | 1.689 | 1.658 | 42.9 | 42.1 | 0.160 | 4.0 | 3.80 | 22.80 | 22.98 |
| 1½ | 40 | 1.921 | 1.890 | 48.8 | 48.0 | 0.160 | 4.0 | 4.38 | 36.28 | 26.52 |
| 2 | 50 | 2.349 | 2.354 | 60.8 | 59.8 | 0.175 | 4.5 | 5.19 | 31.14 | 31.56 |
| 2½ | 65 | 3.016 | 2.969 | 76.6 | 75.4 | 0.175 | 4.5 | 7.93 | 47.58 | 48.30 |
| 3 | 80 | 3.524 | 3.469 | 89.5 | 88.1 | 0.197 | 5.0 | 10.30 | 61.80 | 63.00 |
| 4 | 100 | 4.524 | 4.461 | 114.9 | 113.3 | 0.213 | 5.4 | 14.50 | 87.00 | 89.40 |
| 5 | 125 | 5.535 | 5.461 | 140.6 | 138.7 | 0.213 | 5.4 | 17.90 | 107.40 | 110.40 |
| 6 | 150 | 6.539 | 6.461 | 166.1 | 164.1 | 0.213 | 5.4 | 21.30 | 127.80 | 137.40 |
Načelo
Vruće pocinčana čelična cijev ima prednosti ujednačenog premaza, jakog prianjanja i dugog vijeka trajanja. Uglavnom se koristi u zavjesama, građevinarstvu, proizvodnji strojeva, inženjerstvu čeličnih konstrukcija, brodogradnji, solarnoj potpori, inženjerstvu čeličnih konstrukcija.

Vruće pocinčana okrugla čelična cijev BS1387:1985 LIGHT može se koristiti za zavjese, konstrukciju, proizvodnju strojeva, projekt čelične konstrukcije, brodogradnju itd.
Nosač za solarnu energiju, inženjering čeličnih konstrukcija, elektroenergetika, elektrane, poljoprivredni i kemijski strojevi, staklene zavjese, šasije automobila, zračne luke i tako dalje.
DN15-DN300 vruće pocinčana okrugla cijev; Vruće pocinčavanje okrugle i kvadratne cijevi promjera 219-1420 mm spiralno zavarene cijevi Upotreba: za transport vode, kanalizacije, plina, požara, zraka, ulja, pare za grijanje i drugih niskotlačnih tekućina i mehaničkih struktura. Kao transportni cjevovod ili metalna konstrukcija, vruće pocinčana čelična cijev naširoko se koristi u vatrogasnom inženjerstvu, prijenosu prirodnog plina, industriji prerade nafte, vodoprivrednoj gradnji i stambenoj gradnji.
Zašto tianjin huirun

Naša tvrtka surađuje s velikim tvornicama čelika i ima napredne proizvodne linije za materijale od ploča i cijevi, kompletnu opremu za ispitivanje i strogi sustav osiguranja kvalitete.
Specijalizirani smo za razne vrste građevinskih materijala koji se odnose na čelik. Kao što su pocinčane okrugle cijevi, kvadratne/pravokutne/nepravilne cijevi, cijevi za skele, razne čelične zavojnice/trake/ploče, PC žica, PC niti, armatura, fotonaponski nosač, kutni čelik, U/H/C čelik i tako dalje.
Osobito naši patentirani proizvodi - Čelik otporan na vremenske uvjete i koroziju rijetke zemlje, to je nova vrsta čelika koja je ekološki prihvatljiva i otporna na koroziju i može zamijeniti tradicionalne postupke galvanizacije i sprječavanja hrđe.
Popularni tagovi: vruće pocinčane čelične cijevi, Kina proizvođači, dobavljači, tvornica vruće pocinčanih čeličnih cijevi, legura čelična cijev, ERW čelična cijev, duga čelična cijev, okrugla čelična cijev, Sigurna čelična cijev, zavarena čelična cijev



